2BE 压缩机
发布日期:2014/9/29 14:24:25阅读次数:次
型号 | 转速(r/min) | 最大排气量(3(3)/h) | 排气压力(Mpa A) | 排气压力0.2MPaA时 | 吸排气口径(mm) | 供水量(m(3))/h) | ||
气量(3(m)/h) | 轴功率(kw) | 电机功率(kw) | ||||||
J2BE 202 | 980 | 720 | 0.12-0.22 | 650 | 30 | 37 | 125 | 1.4 |
J2BE 203 | 980 | 1020 | 0.12-0.22 | 1000 | 43 | 55 | 125 | 1.4 |
J2BE 262 | 740 | 1380 | 0.12-0.24 | 1300 | 55 | 75 | 150 | 6.4 |
J2BE 253 | 740 | 1980 | 0.12-0.24 | 1850 | 75 | 90 | 150 | 6.9 |
J2BE 303 | 565 | 2580 | 0.12-0.23 | 2470 | 95 | 110 | 200 | 9.3 |
590 | 2700 | 2550 | 108 | 132 | 9.8 | |||
635 | 3000 | 2870 | 115 | 132 | 10.5 | |||
660 | 3180 | 3000 | 122 | 160 | 10.9 | |||
710 | 3420 | 3250 | 137 | 160 | 11.7 | |||
740 | 3540 | 0.12-0.22 | 3480 | 147 | 160 | 12.2 | ||
790 | 3780 | 0.12-0.22 | 3600 | 168 | 200 | 13.1 | ||
J2BE 305 | 626 | 3500 | 0.15-0.23 | 3200 | 115 | 132 | 200 | 9.8 |
660 | 3700 | 3400 | 127 | 160 | 10.5 | |||
740 | 4380 | 4000 | 150 | 185 | 12.4 | |||
J2BE 353 | 522 | 4400 | 0.12-0.22 | 4100 | 140 | 160 | 250 | 12.8 |
560 | 4620 | 4300 | 150 | 185 | 13.4 | |||
590 | 4846 | 4550 | 160 | 185 | 14.1 | |||
620 | 5040 | 4800 | 170 | 200 | 15.2 | |||
J2BE 355 | 490 | 4850 | 0.15-0.22 | 4700 | 160 | 185 | 250 | 13.7 |
526 | 5200 | 5000 | 185 | 220 | 15 | |||
590 | 5800 | 5500 | 215 | 250 | 17.8 | |||
J2BE 400 | 430 | 5700 | 0.12-0.21 | 5200 | 175 | 200 | 300 | 16.5 |
470 | 6160 | 5700 | 193 | 220 | 18 | |||
490 | 6480 | 6000 | 205 | 220 | 20 | |||
557 | 6480 | 6400 | 235 | 280 | 21.5 | |||
J2BE 405 | 420 | 7020 | 0.15-0.22 | 6500 | 258 | 280 | 300 | 22 |
470 | 7800 | 7400 | 282 | 315 | 23.2 | |||
J2BE 420 | 470 | 7600 | 0.12-0.21 | 7300 | 235 | 280 | 300 | 24 |
495 | 8040 | 7800 | 273 | 315 | 26 | |||
J2BE 500 | 420 | 11040 | 0.12-0.21 | 9330 | 382 | 450 | 350 | 28.5 |
470 | 12210 | 10150 | 480 | 500 | 30 | |||
J2BE 505 | 372 | 10200 | 0.15-0.22 | 9500 | 370 | 450 | 350 | 29 |
420 | 11500 | 10700 | 448 | 500 | 32.3 | |||
J2BE 520 | 390 | 11400 | 0.15-0.21 | 9600 | 347 | 400 | 350 | 30 |
420 | 12250 | 102700 | 390 | 450 | 32.3 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!