2NSY NSY 系列液环压缩机
发布日期:2014/9/17 14:45:54阅读次数:次
特点及应用范围:
液压缩机是具有排气压力高,结构紧凑,运行平稳,等温压缩等特点,所有及适合压送易燃易爆气体,如化工、石化行业的聚乙烯、苯乙烯、氧化物、氯乙烯单体、二氧化硫、硫化氯、苯、丁乙烯、氯气等。
型号 | 最大气量 | 工作压力范围 | 工作压力范围 | 转速 | 供水量 | 吸排气口径 | 供水量 | 电机功率 |
NSY-1.5 | 1.5 | 0.15-0.3 | 0.3 | 2930 | 90 | 50 | 50-60 | 15 |
NSY-3 | 3 | 0.15-0.3 | 0.3 | 2940 | 110 | 50 | 60-80 | 30 |
NSY-6 | 6 | 0.15-0.3 | 0.3 | 2970 | 132 | 50 | 80-120 | 45 |
NSY-9 | 9 | 0.15-0.3 | 0.3 | 1485 | 160 | 100 | 120-150 | 75 |
NSY-12 | 12 | 0.15-0.3 | 0.3 | 1485 | 185 | 125 | 150-200 | 110 |
NSY-15 | 15 | 0.15-0.3 | 0.3 | 1485 | 90 | 150 | 180-220 | 132 |
NSY-20 | 20 | 0.15-0.3 | 0.3 | 980 | 110 | 150 | 200-250 | 160 |
NSY-25 | 25 | 0.15-0.3 | 0.3 | 980 | 132 | 200 | 250-300 | 185 |
NSY-30 | 30 | 0.15-0.3 | 0.3 | 980 | 160 | 200 | 300-350 | 220 |
2NSY-3 | 3 | 0.3-0.6 | 0.8 | 2940 | 185 | 70 | 80-120 | 37 |
2NSY-6 | 6 | 0.3-0.6 | 0.8 | 2970 | 185 | 70 | 120-150 | 75 |
2NSY-9 | 9 | 0.3-0.6 | 0.8 | 1450 | 90 | 125 | 150-200 | 110 |
2NSY-12 | 12 | 0.3-0.6 | 0.8 | 1450 | 110 | 125 | 170-220 | 132 |
2NSY-15 | 15 | 0.3-0.6 | 0.8 | 1450 | 132 | 150 | 200-250 | 185 |
2NSY-20 | 20 | 0.3-0.6 | 0.8 | 1485 | 160 | 150 | 250-300 | 220 |
2NSY-25 | 25 | 0.3-0.6 | 0.8 | 980 | 185 | 200 | 300-350 | 280 |
2NSY-30 | 30 | 0.3-0.6 | 0.8 | 980 | 185 | 200 | 350-400 | 355 |
2NSY-42 | 42 | 0.3-0.6 | 0.8 | 980 | 185 | 200 | 400-450 | 500 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!